Primera vuelta
Jornada 1 | 23 septiembre 2023 | |
Afantxo Pesc. Ferreres | 6 - 4 | VIUDA DE SAINZ GORA |
Aurrera de Vitoria | 7 - 3 | Kukuyaga Etxebarri FS |
Tolosala Garajes Tolosa | 9 - 5 | Albardero-Rivabellosa CD |
Mondrate CD | 6 - 2 | Eskoriatza KE |
Aerolink Elorrietako FS | 1 - 6 | Donipari KE |
Erabil Gernika | 6 - 2 | Jarrilleros CD |
Goierri KE | 5 - 4 | Leioa Ibaraki Zierbana |
UFS Usánsolo | 2 - 10 | Antiguoko D4 Reformas |
Jornada 2 | 30 octubre 2023 | |
Kukuyaga Etxebarri FS | 2 - 6 | Tolosala Garajes Tolosa |
Albardero-Rivabellosa CD | 3 - 5 | Mondrate CD |
Eskoriatza KE | 1 - 3 | Aerolink Elorrietako FS |
Donipari KE | 10 - 10 | Erabil Gernika |
Jarrilleros CD | 3 - 5 | Afantxo Pesc. Ferreres |
Leioa Ibaraki Zierbana | 3 - 2 | UFS Usánsolo |
Antiguoko D4 Reformas | 3 - 3 | Aurrera de Vitoria |
VIUDA DE SAINZ GORA | 6 - 2 | Goierri KE |
Jornada 3 | 07 octubre 2023 | |
Aurrera de Vitoria | 5 - 3 | Tolosala Garajes Tolosa |
Mondrate CD | 3 - 4 | Kukuyaga Etxebarri FS |
Aerolink Elorrietako FS | 7 - 5 | Albardero-Rivabellosa CD |
Erabil Gernika | 5 - 2 | Eskoriatza KE |
Afantxo Pesc. Ferreres | 8 - 2 | Donipari KE |
Goierri KE | 1 - 4 | Jarrilleros CD |
Antiguoko D4 Reformas | 6 - 0 | Leioa Ibaraki Zierbana |
UFS Usánsolo | 3 - 5 | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 4 | 14 octubre 2023 | |
Tolosala Garajes Tolosa | 1 - 2 | Mondrate CD |
Kukuyaga Etxebarri FS | 6 - 3 | Aerolink Elorrietako FS |
Albardero-Rivabellosa CD | 6 - 6 | Erabil Gernika |
Eskoriatza KE | 3 - 5 | Afantxo Pesc. Ferreres |
Donipari KE | 8 - 2 | Goierri KE |
Jarrilleros CD | 4 - 5 | UFS Usánsolo |
Leioa Ibaraki Zierbana | 1 - 6 | Aurrera de Vitoria |
VIUDA DE SAINZ GORA | 1 - 6 | Antiguoko D4 Reformas |
Jornada 5 | 21 octubre 2023 | |
Aurrera de Vitoria | 4 - 4 | Mondrate CD |
Aerolink Elorrietako FS | 0 - 6 | Tolosala Garajes Tolosa |
Erabil Gernika | 4 - 1 | Kukuyaga Etxebarri FS |
Afantxo Pesc. Ferreres | 2 - 2 | Albardero-Rivabellosa CD |
Goierri KE | 4 - 2 | Eskoriatza KE |
UFS Usánsolo | 2 - 6 | Donipari KE |
Antiguoko D4 Reformas | 5 - 1 | Jarrilleros CD |
Leioa Ibaraki Zierbana | 2 - 4 | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 6 | 28 octubre 2023 | |
Mondrate CD | 6 - 2 | Aerolink Elorrietako FS |
Tolosala Garajes Tolosa | 3 - 2 | Erabil Gernika |
Kukuyaga Etxebarri FS | 2 - 5 | Afantxo Pesc. Ferreres |
Albardero-Rivabellosa CD | 9 - 2 | Goierri KE |
Eskoriatza KE | 6 - 1 | UFS Usánsolo |
Donipari KE | 1 - 4 | Antiguoko D4 Reformas |
Jarrilleros CD | 4 - 3 | Leioa Ibaraki Zierbana |
VIUDA DE SAINZ GORA | 10 - 1 | Aurrera de Vitoria |
Jornada 7 | 04 noviembre 2023 | |
Aurrera de Vitoria | 8 - 3 | Aerolink Elorrietako FS |
Erabil Gernika | 3 - 6 | Mondrate CD |
Afantxo Pesc. Ferreres | 1 - 4 | Tolosala Garajes Tolosa |
Goierri KE | 3 - 6 | Kukuyaga Etxebarri FS |
UFS Usánsolo | 2 - 7 | Albardero-Rivabellosa CD |
Antiguoko D4 Reformas | 5 - 3 | Eskoriatza KE |
Leioa Ibaraki Zierbana | 3 - 5 | Donipari KE |
VIUDA DE SAINZ GORA | 2 - 2 | Jarrilleros CD |
Jornada 8 | 11 noviembre 2023 | |
Mondrate CD | 5 - 2 | Afantxo Pesc. Ferreres |
Aerolink Elorrietako FS | 2 - 4 | Erabil Gernika |
Tolosala Garajes Tolosa | 7 - 0 | Goierri KE |
Kukuyaga Etxebarri FS | 4 - 1 | UFS Usánsolo |
Albardero-Rivabellosa CD | 3 - 6 | Antiguoko D4 Reformas |
Eskoriatza KE | 6 - 1 | Leioa Ibaraki Zierbana |
Jarrilleros CD | 5 - 4 | Aurrera de Vitoria |
Donipari KE | 7 - 4 | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 9 | 18 noviembre 2023 | |
Aurrera de Vitoria | 2 - 2 | Erabil Gernika |
Afantxo Pesc. Ferreres | 4 - 7 | Aerolink Elorrietako FS |
Goierri KE | 2 - 7 | Mondrate CD |
UFS Usánsolo | 2 - 8 | Tolosala Garajes Tolosa |
Antiguoko D4 Reformas | 3 - 2 | Kukuyaga Etxebarri FS |
Leioa Ibaraki Zierbana | 2 - 4 | Albardero-Rivabellosa CD |
Jarrilleros CD | 4 - 2 | Donipari KE |
VIUDA DE SAINZ GORA | 4 - 3 | Eskoriatza KE |
Jornada 10 | 25 noviembre 2023 | |
Erabil Gernika | 6 - 6 | Afantxo Pesc. Ferreres |
Aerolink Elorrietako FS | 5 - 1 | Goierri KE |
Mondrate CD | 7 - 2 | UFS Usánsolo |
Tolosala Garajes Tolosa | 4 - 8 | Antiguoko D4 Reformas |
Kukuyaga Etxebarri FS | 4 - 0 | Leioa Ibaraki Zierbana |
Eskoriatza KE | 2 - 3 | Jarrilleros CD |
Donipari KE | 7 - 3 | Aurrera de Vitoria |
Albardero-Rivabellosa CD | 4 - 7 | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 11 | 02 diciembre 2023 | |
Aurrera de Vitoria | 5 - 1 | Afantxo Pesc. Ferreres |
Goierri KE | 1 - 4 | Erabil Gernika |
UFS Usánsolo | 1 - 4 | Aerolink Elorrietako FS |
Antiguoko D4 Reformas | 4 - 7 | Mondrate CD |
Leioa Ibaraki Zierbana | 5 - 8 | Tolosala Garajes Tolosa |
Jarrilleros CD | 2 - 2 | Albardero-Rivabellosa CD |
Donipari KE | 1 - 2 | Eskoriatza KE |
VIUDA DE SAINZ GORA | 2 - 2 | Kukuyaga Etxebarri FS |
Jornada 12 | 16 diciembre 2023 | |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Goierri KE |
Erabil Gernika | - | UFS Usánsolo |
Aerolink Elorrietako FS | - | Antiguoko D4 Reformas |
Mondrate CD | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Jarrilleros CD |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Donipari KE |
Eskoriatza KE | - | Aurrera de Vitoria |
Tolosala Garajes Tolosa | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 13 | 22 diciembre 2023 | |
Aurrera de Vitoria | - | Goierri KE |
UFS Usánsolo | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Antiguoko D4 Reformas | - | Erabil Gernika |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Aerolink Elorrietako FS |
Jarrilleros CD | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Donipari KE | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Eskoriatza KE | - | Albardero-Rivabellosa CD |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Mondrate CD |
Jornada 14 | 13 enero 2023 | |
Goierri KE | - | UFS Usánsolo |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Antiguoko D4 Reformas |
Erabil Gernika | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Mondrate CD | - | Jarrilleros CD |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Donipari KE |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Eskoriatza KE |
Aurrera de Vitoria | - | Albardero-Rivabellosa CD |
Aerolink Elorrietako FS | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 15 | 20 enero 2024 | |
UFS Usánsolo | - | Aurrera de Vitoria |
Antiguoko D4 Reformas | - | Goierri KE |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Jarrilleros CD | - | Aerolink Elorrietako FS |
Donipari KE | - | Mondrate CD |
Eskoriatza KE | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Erabil Gernika |
Segunda vuelta
Jornada 16 | 27 enero 2024 | |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Aurrera de Vitoria |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Eskoriatza KE | - | Mondrate CD |
Donipari KE | - | Aerolink Elorrietako FS |
Jarrilleros CD | - | Erabil Gernika |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Goierri KE |
Antiguoko D4 Reformas | - | UFS Usánsolo |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Jornada 17 | 03 febrero 2024 | |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Mondrate CD | - | Albardero-Rivabellosa CD |
Aerolink Elorrietako FS | - | Eskoriatza KE |
Erabil Gernika | - | Donipari KE |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Jarrilleros CD |
UFS Usánsolo | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Aurrera de Vitoria | - | Antiguoko D4 Reformas |
Goierri KE | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 18 | 10 febrero 2024 | |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Aurrera de Vitoria |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Mondrate CD |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Aerolink Elorrietako FS |
Eskoriatza KE | - | Erabil Gernika |
Donipari KE | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Jarrilleros CD | - | Goierri KE |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Antiguoko D4 Reformas |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | UFS Usánsolo |
Jornada 19 | 17 febrero 2024 | |
Mondrate CD | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Aerolink Elorrietako FS | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Erabil Gernika | - | Albardero-Rivabellosa CD |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Eskoriatza KE |
Goierri KE | - | Donipari KE |
UFS Usánsolo | - | Jarrilleros CD |
Aurrera de Vitoria | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Antiguoko D4 Reformas | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 20 | 24 febrero 2024 | |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Erabil Gernika |
Mondrate CD | - | Aurrera de Vitoria |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Aerolink Elorrietako FS |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Eskoriatza KE | - | Goierri KE |
Donipari KE | - | UFS Usánsolo |
Jarrilleros CD | - | Antiguoko D4 Reformas |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Jornada 21 | 02 marzo 2024 | |
Aerolink Elorrietako FS | - | Mondrate CD |
Erabil Gernika | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Goierri KE | - | Albardero-Rivabellosa CD |
UFS Usánsolo | - | Eskoriatza KE |
Antiguoko D4 Reformas | - | Donipari KE |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Jarrilleros CD |
Aurrera de Vitoria | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 22 | 09 marzo 2024 | |
Aerolink Elorrietako FS | - | Aurrera de Vitoria |
Mondrate CD | - | Erabil Gernika |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Goierri KE |
Albardero-Rivabellosa CD | - | UFS Usánsolo |
Donipari KE | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Eskoriatza KE | - | Antiguoko D4 Reformas |
Jarrilleros CD | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 23 | 16 marzo 2024 | |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Eskoriatza KE |
Erabil Gernika | - | Aerolink Elorrietako FS |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Mondrate CD |
Goierri KE | - | Tolosala Garajes Tolosa |
UFS Usánsolo | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Antiguoko D4 Reformas | - | Albardero-Rivabellosa CD |
Aurrera de Vitoria | - | Jarrilleros CD |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Donipari KE |
Jornada 24 | 06 abril 2023 | |
Erabil Gernika | - | Aurrera de Vitoria |
Aerolink Elorrietako FS | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Mondrate CD | - | Goierri KE |
Tolosala Garajes Tolosa | - | UFS Usánsolo |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Antiguoko D4 Reformas |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Donipari KE | - | Jarrilleros CD |
Eskoriatza KE | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 25 | 13 abril 2024 | |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Erabil Gernika |
Goierri KE | - | Aerolink Elorrietako FS |
UFS Usánsolo | - | Mondrate CD |
Antiguoko D4 Reformas | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Jarrilleros CD | - | Eskoriatza KE |
Aurrera de Vitoria | - | Donipari KE |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Albardero-Rivabellosa CD |
Jornada 26 | 20 abril 2024 | |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Aurrera de Vitoria |
Erabil Gernika | - | Goierri KE |
Aerolink Elorrietako FS | - | UFS Usánsolo |
Mondrate CD | - | Antiguoko D4 Reformas |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Jarrilleros CD |
Eskoriatza KE | - | Donipari KE |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 27 | 27 abril 2024 | |
Goierri KE | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
UFS Usánsolo | - | Erabil Gernika |
Antiguoko D4 Reformas | - | Aerolink Elorrietako FS |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Mondrate CD |
Jarrilleros CD | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Donipari KE | - | Albardero-Rivabellosa CD |
Aurrera de Vitoria | - | Eskoriatza KE |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Jornada 28 | 04 mayo 2024 | |
Goierri KE | - | Aurrera de Vitoria |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | UFS Usánsolo |
Erabil Gernika | - | Antiguoko D4 Reformas |
Aerolink Elorrietako FS | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Jarrilleros CD |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Donipari KE |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Eskoriatza KE |
Mondrate CD | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Jornada 29 | 11 mayo 2024 | |
UFS Usánsolo | - | Goierri KE |
Antiguoko D4 Reformas | - | Afantxo Pesc. Ferreres |
Leioa Ibaraki Zierbana | - | Erabil Gernika |
Jarrilleros CD | - | Mondrate CD |
Donipari KE | - | Tolosala Garajes Tolosa |
Eskoriatza KE | - | Kukuyaga Etxebarri FS |
Albardero-Rivabellosa CD | - | Aurrera de Vitoria |
VIUDA DE SAINZ GORA | - | Aerolink Elorrietako FS |
Jornada 30 | 18 mayo 2024 | |
Goierri KE | - | Antiguoko D4 Reformas |
Afantxo Pesc. Ferreres | - | Leioa Ibaraki Zierbana |
Aerolink Elorrietako FS | - | Jarrilleros CD |
Mondrate CD | - | Donipari KE |
Tolosala Garajes Tolosa | - | Eskoriatza KE |
Kukuyaga Etxebarri FS | - | Albardero-Rivabellosa CD |
Erabil Gernika | - | VIUDA DE SAINZ GORA |
Aurrera de Vitoria | - | UFS Usánsolo |
Primera vuelta
Jornada 1 | 16 septiembre 2023 | |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | 4 - 2 | Villa de Tineo |
Otxartabe CD | - | Descansa |
EFS Siero | 8 - 2 | Trepalio Leon Sala |
Kukuyaga FC | 2 - 6 | San Cristobal Segovia |
Gijón Perchera | 2 - 5 | Gijón Playas La Bimbala |
La Amistad Burgos | 4 - 3 | Leioa Ibaraki |
Deportivo Laviana | 4 - 5 | La Esperanza Rangers |
Racing de Mieres | 3 - 3 | Santurtzi CF |
Jornada 2 | 23 septiembre 2023 | |
Villa de Tineo | 3 - 10 | EFS Siero |
Trepalio Leon Sala | 6 - 2 | Kukuyaga FC |
San Cristobal Segovia | 9 - 1 | Gijón Perchera |
Gijón Playas La Bimbala | 3 - 3 | La Amistad Burgos |
Leioa Ibaraki | 7 - 4 | Deportivo Laviana |
La Esperanza Rangers | - | Descansa |
Otxartabe CD | 4 - 8 | Racing de Mieres |
Santurtzi CF | 0 - 5 | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 3 | 30 septiembre 2023 | |
Otxartabe CD | 5 - 1 | La Esperanza Rangers |
EFS Siero | 7 - 4 | Santurtzi CF |
Kukuyaga FC | 6 - 2 | Villa de Tineo |
Gijón Perchera | 2 - 10 | Trepalio Leon Sala |
La Amistad Burgos | 2 - 8 | San Cristobal Segovia |
Deportivo Laviana | 5 - 5 | Gijón Playas La Bimbala |
Leioa Ibaraki | - | Descansa |
Racing de Mieres | 2 - 6 | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 4 | 07 octubre 2023 | |
Santurtzi CF | 1 - 3 | Kukuyaga FC |
Villa de Tineo | 8 - 7 | Gijón Perchera |
Trepalio Leon Sala | 5 - 2 | La Amistad Burgos |
San Cristobal Segovia | 6 - 5 | Deportivo Laviana |
Gijón Playas La Bimbala | - | Descansa |
Leioa Ibaraki | 2 - 1 | Otxartabe CD |
La Esperanza Rangers | 10 - 3 | Racing de Mieres |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | 9 - 3 | EFS Siero |
Jornada 5 | 14 octubre 2023 | |
Racing de Mieres | 3 - 6 | EFS Siero |
Gijón Perchera | 5 - 6 | Santurtzi CF |
La Amistad Burgos | 9 - 2 | Villa de Tineo |
Deportivo Laviana | 3 - 8 | Trepalio Leon Sala |
San Cristobal Segovia | - | Descansa |
Otxartabe CD | 7 - 1 | Gijón Playas La Bimbala |
La Esperanza Rangers | 5 - 1 | Leioa Ibaraki |
Kukuyaga FC | 1 - 3 | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 6 | 21 octubre 2023 | |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | 7 - 2 | Gijón Perchera |
EFS Siero | 10 - 5 | Kukuyaga FC |
Santurtzi CF | 2 - 4 | La Amistad Burgos |
Villa de Tineo | 9 - 6 | Deportivo Laviana |
Trepalio Leon Sala | - | Descansa |
San Cristobal Segovia | 10 - 0 | Otxartabe CD |
Gijón Playas La Bimbala | 2 - 5 | La Esperanza Rangers |
Leioa Ibaraki | 9 - 4 | Racing de Mieres |
Jornada 7 | 04 noviembre 2023 | |
Racing de Mieres | 4 - 9 | Kukuyaga FC |
Gijón Perchera | 2 - 8 | EFS Siero |
Deportivo Laviana | 5 - 5 | Santurtzi CF |
Villa de Tineo | - | Descansa |
Otxartabe CD | 4 - 11 | Trepalio Leon Sala |
La Esperanza Rangers | 1 - 10 | San Cristobal Segovia |
Leioa Ibaraki | 8 - 5 | Gijón Playas La Bimbala |
La Amistad Burgos | 3 - 7 | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 8 | 11 noviembre 2023 | |
San Cristobal Segovia | 5 - 0 | Leioa Ibaraki |
Kukuyaga FC | 8 - 3 | Gijón Perchera |
EFS Siero | 12 - 8 | La Amistad Burgos |
Santurtzi CF | - | Descansa |
Villa de Tineo | 4 - 6 | Otxartabe CD |
Trepalio Leon Sala | 5 - 2 | La Esperanza Rangers |
Gijón Playas La Bimbala | 8 - 1 | Racing de Mieres |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | 7 - 2 | Deportivo Laviana |
Jornada 9 | 18 noviembre 2023 | |
Racing de Mieres | 9 - 2 | Gijón Perchera |
La Amistad Burgos | 6 - 4 | Kukuyaga FC |
Deportivo Laviana | 6 - 8 | EFS Siero |
Otxartabe CD | 3 - 0 | Santurtzi CF |
La Esperanza Rangers | 4 - 6 | Villa de Tineo |
Leioa Ibaraki | 3 - 5 | Trepalio Leon Sala |
Gijón Playas La Bimbala | 2 - 9 | San Cristobal Segovia |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | Descansa |
Jornada 10 | 25 noviembre 2023 | |
Gijón Perchera | 3 - 6 | La Amistad Burgos |
Kukuyaga FC | 7 - 4 | Deportivo Laviana |
EFS Siero | - | Descansa |
Santurtzi CF | 2 - 5 | La Esperanza Rangers |
Villa de Tineo | 7 - 4 | Leioa Ibaraki |
Trepalio Leon Sala | 10 - 5 | Gijón Playas La Bimbala |
San Cristobal Segovia | 8 - 4 | Racing de Mieres |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | 6 - 4 | Otxartabe CD |
Jornada 11 | 02 diciembre 2023 | |
Racing de Mieres | 4 - 7 | La Amistad Burgos |
Deportivo Laviana | 7 - 5 | Gijón Perchera |
Kukuyaga FC | - | Descansa |
Otxartabe CD | 4 - 6 | EFS Siero |
Leioa Ibaraki | 0 - 0 | Santurtzi CF |
Gijón Playas La Bimbala | 3 - 6 | Villa de Tineo |
San Cristobal Segovia | 5 - 3 | Trepalio Leon Sala |
La Esperanza Rangers | 2 - 3 | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 12 | 09 diciembre 2023 | |
La Amistad Burgos | - | Deportivo Laviana |
Gijón Perchera | - | Descansa |
Kukuyaga FC | - | Otxartabe CD |
EFS Siero | - | La Esperanza Rangers |
Santurtzi CF | - | Gijón Playas La Bimbala |
Villa de Tineo | - | San Cristobal Segovia |
Trepalio Leon Sala | - | Racing de Mieres |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | Leioa Ibaraki |
Jornada 13 | 16 diciembre 2023 | |
Racing de Mieres | - | Deportivo Laviana |
La Amistad Burgos | - | Descansa |
Otxartabe CD | - | Gijón Perchera |
La Esperanza Rangers | - | Kukuyaga FC |
Leioa Ibaraki | - | EFS Siero |
San Cristobal Segovia | - | Santurtzi CF |
Trepalio Leon Sala | - | Villa de Tineo |
Gijón Playas La Bimbala | - | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 14 | 23 diciembre 2023 | |
Deportivo Laviana | - | Descansa |
La Amistad Burgos | - | Otxartabe CD |
Gijón Perchera | - | La Esperanza Rangers |
Kukuyaga FC | - | Leioa Ibaraki |
EFS Siero | - | Gijón Playas La Bimbala |
Santurtzi CF | - | Trepalio Leon Sala |
Racing de Mieres | - | Villa de Tineo |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | San Cristobal Segovia |
Jornada 15 | 13 enero 2024 | |
Racing de Mieres | - | Descansa |
Otxartabe CD | - | Deportivo Laviana |
La Esperanza Rangers | - | La Amistad Burgos |
Leioa Ibaraki | - | Gijón Perchera |
Gijón Playas La Bimbala | - | Kukuyaga FC |
San Cristobal Segovia | - | EFS Siero |
Villa de Tineo | - | Santurtzi CF |
Trepalio Leon Sala | - | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Segunda vuelta
Jornada 16 | 20 enero 2024 | |
Santurtzi CF | - | Racing de Mieres |
Trepalio Leon Sala | - | EFS Siero |
San Cristobal Segovia | - | Kukuyaga FC |
Gijón Playas La Bimbala | - | Gijón Perchera |
Leioa Ibaraki | - | La Amistad Burgos |
La Esperanza Rangers | - | Deportivo Laviana |
Otxartabe CD | - | Descansa |
Villa de Tineo | - | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 17 | 03 febrero 2024 | |
EFS Siero | - | Villa de Tineo |
Kukuyaga FC | - | Trepalio Leon Sala |
Gijón Perchera | - | San Cristobal Segovia |
La Amistad Burgos | - | Gijón Playas La Bimbala |
Deportivo Laviana | - | Leioa Ibaraki |
La Esperanza Rangers | - | Descansa |
Racing de Mieres | - | Otxartabe CD |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | Santurtzi CF |
Jornada 18 | 10 febrero 2024 | |
Santurtzi CF | - | EFS Siero |
Villa de Tineo | - | Kukuyaga FC |
Trepalio Leon Sala | - | Gijón Perchera |
San Cristobal Segovia | - | La Amistad Burgos |
Gijón Playas La Bimbala | - | Deportivo Laviana |
Leioa Ibaraki | - | Descansa |
La Esperanza Rangers | - | Otxartabe CD |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | Racing de Mieres |
Jornada 19 | 17 febrero 2024 | |
Kukuyaga FC | - | Santurtzi CF |
Gijón Perchera | - | Villa de Tineo |
La Amistad Burgos | - | Trepalio Leon Sala |
Deportivo Laviana | - | San Cristobal Segovia |
Gijón Playas La Bimbala | - | Descansa |
Otxartabe CD | - | Leioa Ibaraki |
Racing de Mieres | - | La Esperanza Rangers |
EFS Siero | - | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 20 | 24 febrero 2024 | |
EFS Siero | - | Racing de Mieres |
Santurtzi CF | - | Gijón Perchera |
Villa de Tineo | - | La Amistad Burgos |
Trepalio Leon Sala | - | Deportivo Laviana |
San Cristobal Segovia | - | Descansa |
Gijón Playas La Bimbala | - | Otxartabe CD |
Leioa Ibaraki | - | La Esperanza Rangers |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | Kukuyaga FC |
Jornada 21 | 02 marzo 2004 | |
Kukuyaga FC | - | EFS Siero |
La Amistad Burgos | - | Santurtzi CF |
Deportivo Laviana | - | Villa de Tineo |
Trepalio Leon Sala | - | Descansa |
Otxartabe CD | - | San Cristobal Segovia |
La Esperanza Rangers | - | Gijón Playas La Bimbala |
Racing de Mieres | - | Leioa Ibaraki |
Gijón Perchera | - | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 22 | 09 marzo 2024 | |
Kukuyaga FC | - | Racing de Mieres |
EFS Siero | - | Gijón Perchera |
Santurtzi CF | - | Deportivo Laviana |
Villa de Tineo | - | Descansa |
Trepalio Leon Sala | - | Otxartabe CD |
San Cristobal Segovia | - | La Esperanza Rangers |
Gijón Playas La Bimbala | - | Leioa Ibaraki |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | La Amistad Burgos |
Jornada 23 | 16 marzo 2024 | |
Gijón Perchera | - | Kukuyaga FC |
La Amistad Burgos | - | EFS Siero |
Santurtzi CF | - | Descansa |
Otxartabe CD | - | Villa de Tineo |
La Esperanza Rangers | - | Trepalio Leon Sala |
Leioa Ibaraki | - | San Cristobal Segovia |
Racing de Mieres | - | Gijón Playas La Bimbala |
Deportivo Laviana | - | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 24 | 06 abril 2024 | |
Gijón Perchera | - | Racing de Mieres |
Kukuyaga FC | - | La Amistad Burgos |
EFS Siero | - | Deportivo Laviana |
Santurtzi CF | - | Otxartabe CD |
Villa de Tineo | - | La Esperanza Rangers |
Trepalio Leon Sala | - | Leioa Ibaraki |
San Cristobal Segovia | - | Gijón Playas La Bimbala |
IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA | - | Descansa |
Jornada 25 | 13 abril 2024 | |
La Amistad Burgos | - | Gijón Perchera |
Deportivo Laviana | - | Kukuyaga FC |
EFS Siero | - | Descansa |
La Esperanza Rangers | - | Santurtzi CF |
Leioa Ibaraki | - | Villa de Tineo |
Gijón Playas La Bimbala | - | Trepalio Leon Sala |
Racing de Mieres | - | San Cristobal Segovia |
Otxartabe CD | - | IBARRETA DENTAL-VIUDA SAINZ-GORA |
Jornada 26 | 20 abril 2024 | |
